志高ZG-1900 驾驶式扫地机介绍
产品介绍 | ||
系列 | ZG-1900 | |
电 气 系 统 | 电控 | 海格控制器 |
电池品牌 | 国轩 | |
主刷电机 | 保如 | |
边刷电机 | 欧邦 | |
充电器 | 萨美特 | |
充电时间 | 5.5 | |
清扫系统 | 额定乘员 | 1 |
长*宽*高(mm) | 2180*1900*2000 | |
行走速度(Km/h) | 0-10 | |
最小转弯半径(mm) | 1500 | |
最大爬坡度(%) | 20 | |
制动距离(cm) | 200 | |
清扫宽度(mm) | 1900 | |
主刷宽度(mm) | 690 | |
边刷宽度(mm) | 500*4 | |
工作效率(㎡ /h) | 15000 | |
电池容量V/ah | 48V/100A锂电池 | |
作业功率(W) | 主刷800W/边刷90W*4/吸尘500w/振尘50w*2 | |
车 身 系 统 | 系统电压(V) | 48 |
驱动电机功率(W) | 1200 | |
重量(KG) | 760 | |
工作时间(H) | 3-4H | |
垃圾箱容量(L) | 180 | |
滚刷电机(W) | 800 品牌:保如 | |
边刷电机(W) | 90*4个 品牌:欧邦 | |
驱动电机(W) | 1200 品牌:铭尊 | |
吸风电机(W) | 500 品牌:腾锐 | |
水箱(L) | 100L | |
座椅 | 皮革座椅*1个 | |
车体 | 钣金结构车体 | |
车门 | 工程车车门 | |
仪表 | 电量显示 | |
灯光及信号 | LED大灯、作业警示灯、前后转向灯、倒车灯、刹车灯 | |
顶拉手 | 无 | |
方向盘 | PVC塑料制 | |
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 后轮驱动 |
前后桥及悬挂 | 后桥链条传动 | |
制动系统 | 液压碟刹 | |
轮胎 | 实心胎(橡胶) 前轮300*100mm 后轮350*100mm | |
其他 | 耗材类 | 边刷*4个:60*17cm pp材质 主刷*1个:30*30*78.5cm pp材质 挡皮*1套:前挡皮 71*15.5*0.3 cm pp材质 后挡皮 71*11*0.4 cm pp材质 左挡皮 51*11*0.4 cm pp材质 右挡皮 51*11*0.4cm pp材质 |
扫地机适合相对粗糙的地面使用,扫地吸尘一体化 1、60CM直径边刷,扫吸二合一,大面积清洁,省时省力; 2、喷雾抑尘,绿色清洁不扬尘;品牌动力电池电流输出稳定,可长时间作业; 3、手脚一体双碟刹,用脚手一体碟刹系统,可在坡道上起步,制动更灵敏,ABS防抱死刹车,避免机器失控,安心保障; 4、全景驾驶视野,LED高亮光大灯,夜间清扫更安全; 5、180L大容量集尘箱 内置双水箱设计 双喷装置,有效扬尘 6、集尘无刷电机控制器 提高工作效率,工程快,清洁力度大吸力强 | ☆机身+底盘+喷漆:全车采用加厚钣金钢材,除油渍、除锈、磷化、钝化预处理后,喷塑工艺处理(静电喷涂粉末),电泳烤漆; ☆电控系统:品质电控系统,性能稳定,过载欠压保护; ☆电机:荣事达定制电机,动力强劲,“扫荡群魔”; ☆电池:性能更稳定,寿命更长久(质保3年); ☆制动类型:采用高敏压力感应刹车踏板、液压双碟刹制动加汽车级手刹,反应更迅速,制动距离更短; ☆减震系统:前轮装有高强度弹簧减震器,延长机器使用寿命; ☆操作系统:汽车式方向盘,”傻瓜式“操作面板,简单便捷; ☆边刷防撞支架:采用液压防撞自动复位设计,大幅降低误操作带来的影响; ☆洒水系统:标配洒水装置,100L超大容量水箱,大幅降低扬尘; ☆垃圾箱:180L垃圾箱,减少倾倒次数,提升工作效率; ☆过滤装置:采用滚筒式PET材质(聚酯纤维,涤纶)滤芯,过滤面积可达5M²; ☆电动震尘:清扫工作结束后,随手一按,即可保持滤芯洁净; ☆轮子:实心无毒橡胶轮胎,耐磨性更强 ☆边刷、滚刷:采用PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)材质刷丝,更耐磨,使用寿命更长; |
志高ZG-E3 手推式洗地机介绍
产品介绍 | ||
型号 | ZG-E3(锂电池款) | |
电 气 系 统 | 电控 | 玛实迪 |
电池(v/ah) | 国轩 | |
吸水电机(w) | 550(阿美德格) | |
刷盘电机(w) | 550(恒业) | |
系统电压(v) | 24 | |
充电时间(h) | 5-4h | |
清扫系统 | 额定乘员 | 手推式 |
长*宽*高(mm) | 1200*800*1050 | |
行走速度(km/h) | 5.3 | |
最小转弯半径 | 人工转弯 | |
最大爬坡度(%) | 8 | |
制动距离(m) | 人工制动 | |
清洗宽度(mm) | 510 | |
刷盘宽度(寸/个) | 18寸 | |
吸水耙宽度(mm) | 800 | |
工作效率(㎡/h) | 2800 | |
重量(kg) | 150 | |
工作时间(h) | 3月4日 | |
清水箱容量(l) | 50 | |
污水箱容量(l) | 55 | |
配件 | 仪表 | 组合仪表盘电量电压显示 |
转向系统 | 万向轮转向 | |
轮胎 | 聚氨酯轮胎 | |
轮毂 | 铝制轮毂 | |
其他 | 耗材 | 刷盘材质:PP材质 规格:18英寸 胶条材质:聚氨酯 规格:80cm |
洗地机适合相对光滑平整的地面使用,刷洗带吸干一体 1:清洁效率高,每小时近2800㎡,一台机器可代替6名清洁工人。 2:自适应吸水趴一体成型,800mm大宽度吸水趴. 3:清洁效果好,吸擦吸,三效合一 ,清洁地面,洗地不留痕,秒干不留污,洁净如新。 4:50L水箱容量,长效清洁,无需反复,智能化控制控制面板,一键式操作。 5:大容量免维护电瓶,维护简单,续航悠长,更换方便。 6:污水箱浮球感应装置,污水满自动停止吸水,有效防护电机安全。 7:适用广泛,多场所洁净地面,小巧轻便,方便推动。 | ☆ 安全措施:线路链接,插接处增加打胶处理,遇水不漏电,电瓶连接增加保护套充电更安全机器配有急停开关,转弯减速,正面箱体加厚处理更耐撞击 ☆低噪音化处理:工作噪音低至65分贝 ☆全自动刷盘装卸:ATSD全自动刷盘装卸系统,简单快捷,仅需简单教学即可独立操作(行业大部分同类机型为175扣刷盘,需手动装卸,非熟练人员难以独立操作); ☆电池: 锂电池款--酸铁锂A级电芯电池,质量更好,寿命更长,售后实力更强(质保3年,正常使用寿命6-10年); ☆电机:独家设计HCS冷热风道分离技术,有效保护吸水电机; ☆机身:LLDPE工程塑料(线性低密度聚乙烯)滚塑工艺处理加厚水箱(清水箱、污水箱上下分离式设计); ☆底盘:选用510L规格汽车级钢板,镀锌烤漆防腐处理; ☆电控系统:电机过载或系统短路时,自动停机保护电路; ☆防溢设计:污水箱内装有浮球装置,高水量自动停机; ☆吸水扒:不锈钢+航空铸铝材质,加重式设计,吸水无残留; ☆吸水管、排水管:索特品牌,性能高,质量好; ☆轮子:铝合金轮毂加防滑无痕轮胎,适用于多种地面长时间使用; |
- 卖家服务
- 七天保障
- 7天无忧退换货
- 极速物流
- 极速物流
- 破损补寄
- 卖家自主承诺向买家提供的特色服务之一。卖家就该商品签收状态作出承诺,自商品签收之日起至卖家承诺保障时间内,如发现商品在运输途中出现破损,买家可申请破损部分商品补寄;卖家承诺提供1次补寄服务,补寄物流费由约定承担方承担;若补寄后的商品仍出现破损,卖家将提供退货退款服务。
- 品质承诺
- 卖家自主承诺向买家提供的特色服务之一。卖家就该商品质量作出承诺,自商品签收之日起至确认收货前,如买家发现商品材质或质量与网上描述不符,且与卖家协商未果,买家有权在淘宝指定期限内发起维权,并申请“品质承诺”赔付。淘宝网根据商品质检结果进行判定,如判定买家赔付申请成立,卖家应向买家退回其实际支付的商品价款,并补偿约定赔偿金。
权利声明:
商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
价格:价格为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在商城平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
商品评价
100%好评
共有0人参与评分